Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Update Corona Global 12 April 2021 Siang: Total 136,6 Juta Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia

0

Berikut update data Covid 19 di seluruh dunia per Senin,12 April 2021 pukul 14.00 WIB. Menurut data dari worldometers.info, kini tercatat sudah ada 136.660.311 kasus Covid 19 di seluruh dunia. Sebanyak 109.907.478 antaranya telah sembuh, sedangkan 2.950.152 lainnya meninggal dunia.

Kasus aktif di seluruh dunia tercatat 23.802.681. Negara dengan jumlah kasus terbanyak ditempati oleh Amerika Serikat dengan total 31.918.601 kasus. Sementara itu, Afrika Selatan berada di peringkat ke 20 dengan total infeksi terbanyak di dunia.

Total kasus: 136.660.311 Meninggal: 2.950.152 Sembuh: 109.907.478 Dalam perawatan: 23.802.681 1. Amerika Serikat Total kasus: 31.918.601 Meninggal: 575.829 Sembuh: 24.480.522 Dalam perawatan: 6.862.250 2. India Total kasus: 13.527.717 Meninggal: 170.209 Sembuh: 12.156.529 Dalam perawatan: 1.200.979

3. Brasil Total kasus: 13.482.543 Meninggal: 353.293 Sembuh: 11.880.803 Dalam perawatan: 1.248.447 4. Prancis Total kasus: 5.058.680 Meninggal: 98.750 Sembuh: 309.787 Dalam perawatan: 4.650.143 5. Rusia Total kasus: 4.641.390 Meninggal: 102.986 Sembuh: 4.265.509 Dalam perawatan: 272.895

6. Inggris Total kasus: 4.369.775 Meninggal: 127.087 Sembuh: 3.972.029 Dalam perawatan: 270.659 7. Turki Total kasus: 3.849.011 Meninggal: 33.939 Sembuh: 3.331.411 Dalam perawatan: 483.661 8. Italia Total kasus: 3.769.814 Meninggal: 114.254 Sembuh: 3.122.555 Dalam perawatan: 533.005

9. Spanyol Total kasus: 3.347.512 Meninggal: 76.328 Sembuh: 3.095.922 Dalam perawatan: 175.262 10. Jerman Total kasus: 3.009.541 Meninggal: 78.964 Sembuh: 2.683.900 Dalam perawatan: 246.677 11. Polandia Total kasus: 2.574.631 Meninggal: 58.421 Sembuh: 2.171.301 Dalam perawatan: 344.909

12. Kolombia Total kasus: 2.536.198 Meninggal: 65.889 Sembuh: 2.383.785 Dalam perawatan: 86.524 13. Argentina Total kasus: 2.532.562 Meninggal: 57.779 Sembuh: 2.233.140 Dalam perawatan: 241.643 14. Meksiko Total kasus: 2.280.213 Meninggal: 209.338 Sembuh: 1.809.921 Dalam perawatan: 260.954

15. Iran Total kasus: 2.070.141 Meninggal: 64.490 Sembuh: 1.710.974 Dalam perawatan: 294.677 16. Ukraina Total kasus: 1.861.105 Meninggal: 37.301 Sembuh: 1.416.215 Dalam perawatan: 407.589 17. Peru Total kasus: 1.647.694 Meninggal: 54.903 Sembuh: 1.566.543 Dalam perawatan: 26.248

18. Republik Ceko Total kasus: 1.581.184 Meninggal: 27.918 Sembuh: 1.466.296 Dalam perawatan: 86.970 19. Indonesia Total kasus: 1.566.995 Meninggal: 42.530 Sembuh: 1.414.507 Dalam perawatan: 109.958 20. Afrika Selatan Total kasus: 1.558.458 Meninggal: 53.322 Sembuh: 1.483.296 Dalam perawatan: 21.840

Leave A Reply

Your email address will not be published.